Struktura akcjonariatu
Struktura akcjonariatu | Liczba głosów | Akcjonariat według liczby głosów/akcji |
---|---|---|
Posella IF1 Limited | 9 361 820 | 50,83% |
Edyta Gurazdowska | 1 321 589 | 7,17% |
Posella Limited | 319 216 | 1,73% |
Jacek Olechowski | 60 000 | 0,33% |
Artur Osuchowski | 80 000 | 0,43% |
Julian Kozankiewicz | 33 698 | 0,18% |
Hubert Janiszewski | 25 000 | 0,14% |
Marcin Jeziorski | 455 000 | 2,47% |
Pozostali | 6 763 045 | 36,72% |
Łącznie | 18 419 368 | 100% |
Kapitał zakładowy emitenta tworzy 920 968,40 PLN, w tym
- 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A,
- 1.134.880 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt) akcji serii B,
- 4.992.662 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwie) akcje serii C,
- 2.291.826 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji serii D.
Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,05 zł (pięć groszy).